예정
| 경기장 | 대진정보 | 플레이어 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남자 5.고등부 남자 유색 +84.0kg | 준결승 | 김기범 (ASMKOR WABS) | 김재민 (또지코리아 양산) | |
| 2 | 남자 5.고등부 남자 화이트비기너(6개월 미만) -69.0kg | 준결승 | 이정환 (ASMKOR WABS) | 김민준 (TEAM GJ HQ) | |
| 3 | 여자 4.중등부 여자 그레이~그린 -65.5kg | 결승 | 김은빈 (거제주짓수아카데미) | 김가윤 (그레이시주짓수양산) | |
| 4 | 남자 2.초등부3/4학년 남자 화이트 -35kg | 결승 | 변희웅 (또지코리아 남율점) | 이유준 (레츠롤주짓수) | |
| 5 | 여자 6.어덜트 여자 화이트비기너(6개월이하) -64.0kg | 준결승 | 김윤지 (또지코리아 재송) | 곽정윤 (비사이드 주짓수) | |
| 6 | 남자 4.중등부 남자 그레이~그린 -64.0kg | 8강 | 채민준 (팀매드 경성대) | 곽진원 (또지코리아 양산) | |
전체
- 경기 상황에 따라 변경될 수 있으므로 수시로 확인해 주시기 바랍니다.
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
233 / 514
| 순서 | 대진정보 | 플레이어 | 경기장 | 점수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|