예정
| 경기장 | 대진정보 | 플레이어 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남자 왕초보전 (유치부) 그룹 1 남자 화이트 -25kg | 결승 | 이우주 (파라에스트라 순천) | 김지환 (중앙무예스쿨) | |
| 2 | 남자 왕초보전(성인부) 남자 화이트 -74kg | 준결승 | 김기원 (팀미르) | 임채훈 (주짓수젠해남) | |
| 3 | 남자 초등부 일반전 (1-2학년) 그룹 3 남자 그레이-옐로우 -35kg | 결승 | 박진우 (팀토마 김포 본관) | 윤정현 (중앙무예스쿨) | |
| 4 | 남자 왕초보전(초등부3-4학년) 그룹 1 남자 화이트 -40kg | 결승 | 박지성 (주짓수루 백호멀티짐) | 지알리 (GY주짓수) | |
| 5 | 남자 왕초보전(성인부) 남자 화이트 -64kg | 결승 | 배석현 (팀미르) | 성명진 (GY주짓수) | |
| 6 | 남자 초등부 일반전 (5-6학년) 그룹 2 남자 그레이-옐로우 -45kg | 준결승 | 안서준 (중앙무예스쿨) | 이효신 (하울링주짓수(수완)) | |
| 7 | 남자 성인부 (마스터 30세이상) 남자 화이트 -74kg | 결승 | 이종원 (팀미르) | 배강흠 (아우라주짓수 전남장흥) | |
전체
- 경기 상황에 따라 변경될 수 있으므로 수시로 확인해 주시기 바랍니다.
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
57 / 693
| 순서 | 대진정보 | 플레이어 | 경기장 | 점수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|