예정
| 경기장 | 대진정보 | 플레이어 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남자 03 고등부 남자 그레이~그린블랙(블루) -76 | 결승 | 홍서윤 (주촌오쓰짐) | 이현준 (진주탑멀티짐) | |
| 2 | 남자 04 일반부 남자 블루 -88.3 | 결승 | 이상훈 (팀매드경성대) | 이명규 (더원주짓수 사상) | |
| 3 | 남자 04 일반부 남자 비기너(6개월미만) -64 | 결승 | 심재원 (골든라이온동래본관) | 이원효 (Team POJ) | |
| 4 | |||||
| 5 | 여자 04 일반부 여자 블루 -69 | 결승 | 손은빈 (화승주짓수) | 서효진 (장유MK가온) | |
| 6 | 남자 04 일반부 남자 블루 앱솔-76 | 준결승 | 김도현 (킹덤반월) | 김연제 (천곡드릴짐) | |
전체
- 경기 상황에 따라 변경될 수 있으므로 수시로 확인해 주시기 바랍니다.
- FAIL은 계체 실패, NS는 no show를 의미합니다.
15 / 321
| 순서 | 대진정보 | 플레이어 | 경기장 | 점수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|